Cennik usług operatorskich
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto !!!
Łącza Asymetryczne w technologi 802.11ac
Prędkość Download | Prędkość Upload | Abonament miesięczny | Koszt instalacji |
---|---|---|---|
do 80 Mbit/s | do 10 Mbit/s | 100 PLN | 249 PLN * |
do 4 Mbit/s | do 1 Mbit/s | 70 PLN | 249 PLN * |
do 2 Mbit/s | do 512 kbit/s | 40 PLN | 249 PLN * |
Łącza Symetryczne w technologi 802.11ac
Prędkość Upload | Abonament miesięczny | Koszt instalacji |
---|---|---|
do 100 Mbit/s | 600 PLN | 249 PLN * |
do 30 Mbit/s | 200 PLN | 249 PLN * |
do 10 Mbit/s | 100 PLN | 249 PLN * |
Dedykowane Łącza Symetryczne w technologi 802.11ac lub światłowód.
Prędkość Download | Prędkość Upload | Abonament miesięczny | Koszt instalacji |
---|---|---|---|
200 Mbit/s | 200 Mbit/s | 1500 PLN | 500 PLN * |
100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1000 PLN | 500 PLN * |
50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 700 PLN | 500 PLN * |
CIR 96% |
* w zależności od warunków
Pozostałe opłaty
- Opłata w związku z usterką, która wystąpi nie z winy firmy „noc”: 100 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pracy informatyka
- Zmiana na abonament wyższy: 0 PLN
- Zmiana na abonament niższy: 50 PLN
- Przepisanie umowy na inny podmiot: 100 PLN
- Zawieszenie usługi: 50 PLN
- Odwieszenie usługi: 0 PLN
- Opłata za wysłanie upomnienia w przypadku braku terminowej wpłaty abonamentu: 25 PLN.
Cennik obowiązuje od 1 I 2015 roku, Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.